КАЛКУЛАТОР за енергия и СО₂ емисии
| Категория | Въведи енергия (kWh) | CO₂ емисии (t) |
|---|---|---|
| Твърдо изкопаемо гориво Въглища, кокс, сланци и брикети от въглища (ton → kWh → t CO₂). Ползвай калкулатора по-долу за автоматичен пренос на kWh. | 0.0000 | |
| Течно изкопаемо гориво Включва всички течни горива с изкопаем произход (дизел, нафта, бензин, газьол, мазут, керосин, пропан-бутан (LPG) и др.). Ползвай калкулатора по-долу за автоматичен пренос на kWh. | 0.0000 | |
| Газообразно изкопаемо гориво Всички газове с изкопаем произход (най-често: природен газ, пропан-бутан/LPG, светлинен газ/SNG). Не включва биогаз, водород и метан от биомаса или депа (те са възобновяеми). Ползвай калкулатора по-долу за автоматичен пренос на kWh. | 0.0000 | |
| Биогориво – твърдо Дърва, пелети, брикети, слама, сено, костилки и черупки от плодове, биомаса от енергийни култури и отпадъци. | 0.0000 | |
| Биогориво – течно Биодизел, биоетанол, биометанол, течни растителни масла и други течни горива с биологичен произход. | 0.0000 | |
| Биогориво – газообразно Биогаз, биометан, газифицирана биомаса, синтетичен газ от биомаса. | 0.0000 | |
| Топлина от централно топлоснабдяване Топлофикация, централно подаване на пара/топла вода по мрежа, когенерация – топлина от външна мрежа. | 0.0000 | |
| Електричество от отдалечен източник Електроенергия от националната/регионалната мрежа (kWh). Стандартен коефициент: 486 gCO₂/kWh. | 0.0000 | |
| Слънчева (PV), Вятърна, Геотермална, Околна среда Фотоволтаици, слънчеви колектори, вятърни турбини, геотермални/термопомпени системи – 0 gCO₂/kWh. | 0.0000 | |
| Общо СО₂ емисии: | 0.0000 | |
Калкулатор – Твърдо изкопаемо гориво
| Вид гориво | Количество (t) | Енергия (kWh) | CO₂ емисии (t) |
|---|---|---|---|
| Черни каменни въглища | 0.00 | 0.0000 | |
| Антрацитни въглища | 0.00 | 0.0000 | |
| Кафяви въглища | 0.00 | 0.0000 | |
| Лигнитни въглища | 0.00 | 0.0000 | |
| Брикети от кафяви въглища | 0.00 | 0.0000 | |
| Кокс | 0.00 | 0.0000 | |
| Сланци (горивни) | 0.00 | 0.0000 | |
| Сума: | 0.00 | 0.0000 | |
Калкулатор – Течно изкопаемо гориво
| Вид гориво | Количество | Мярка | Енергия (kWh) | CO₂ емисии (t) |
|---|---|---|---|---|
| Дизел/Нафта | 0.00 | 0.0000 | ||
| Бензин | 0.00 | 0.0000 | ||
| Газьол | 0.00 | 0.0000 | ||
| Керосин | 0.00 | 0.0000 | ||
| Мазут | 0.00 | 0.0000 | ||
| Пропан-бутан (LPG) | 0.00 | 0.0000 | ||
| Сума: | 0.00 | 0.0000 | ||
Калкулатор – Газообразно изкопаемо гориво
| Вид газ | Количество | Мярка | Енергия (kWh) | CO₂ емисии (t) |
|---|---|---|---|---|
| Природен газ | 0.00 | 0.0000 | ||
| Пропан-бутан (LPG) | 0.00 | 0.0000 | ||
| Светлинен/генераторен газ, SNG | 0.00 | 0.0000 | ||
| Сума: | 0.00 | 0.0000 | ||